На этой странице вы найдёте актуальные официальные ценами на отдых и лечение в санатории «Военный санаторий» города Пятигорска на 2026 г. Здесь представлена полная и подробная информация о стоимости путевок, лечебных процедур и дополнительных услуг.
Цены на путевки в санаторий «Военный санаторий» могут изменяться в зависимости от категории номера, продолжительности отдыха, выбранной лечебной программы и времени года. Например, цены на путевки в высокий летний или зимний сезон могут быть выше, чем в другие времена года, а стоимость путевки с лечением будет отличаться от стоимости путевки без лечения. Также стоимость проживания в номере может включать или не включать питание. Тарифы на дополнительные платные или медицинские услуги и процедуры также могут влиять на окончательную стоимость путевки.
Ознакомьтесь с представленными прайсами и выберите наиболее подходящую путевку и номер для вашего здоровья и отдыха. Также вы можете связаться с нами для получения подробной консультации и выбора подходящей для вас лечебной программы. Мы всегда готовы помочь вам с выбором.
Цены номеров санатория
2-комнатный «ПК»
Стоимость номера категории «2-местный 2-комнатный ПК» санатория Центральный военный санаторий Пятигорск
| Заезд в периоде 01.04.2026 - 30.04.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка с лечением | 7 400 | - | 0 | 11 050 |
| Путевка без лечения (организованный отдых) | 5 500 | - | 0 | 9 150 |
| Организованный отдых для детей | - | - | 5 100 | - |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.05.2026 - 31.07.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка с лечением | 7 300 | - | 0 | 10 900 |
| Организованный отдых для детей | - | - | 5 000 | - |
| Путевка без лечения (организованный отдых) | 5 400 | - | 0 | 9 000 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.08.2026 - 31.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка с лечением | 7 400 | - | 0 | 11 050 |
| Организованный отдых для детей | - | - | 5 100 | - |
| Путевка без лечения (организованный отдых) | 5 500 | - | 0 | 9 150 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.09.2026 - 31.10.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Организованный отдых для детей | - | - | 5 450 | - |
| Путевка без лечения (организованный отдых) | 5 850 | - | 0 | 9 750 |
| Путевка с лечением | 7 900 | - | 0 | 11 800 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.11.2026 - 31.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Организованный отдых для детей | - | - | 5 100 | - |
| Путевка без лечения (организованный отдых) | 5 500 | - | 0 | 9 150 |
| Путевка с лечением | 7 400 | - | 0 | 11 050 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
1-местный «Стандарт»
Стоимость номера категории «1-местный 1-комнатный Стандарт» санатория Центральный военный санаторий Пятигорск
| Заезд в периоде 01.04.2026 - 30.04.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка с лечением | 7 400 | - | 0 | 7 400 |
| Путевка без лечения (организованный отдых) | 5 500 | - | 0 | 5 500 |
| Организованный отдых для детей | - | - | 5 100 | - |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.05.2026 - 31.07.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка с лечением | 7 300 | - | 0 | 7 300 |
| Организованный отдых для детей | - | - | 5 000 | - |
| Путевка без лечения (организованный отдых) | 5 400 | - | 0 | 5 400 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.08.2026 - 31.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка с лечением | 7 400 | - | 0 | 7 400 |
| Организованный отдых для детей | - | - | 5 100 | - |
| Путевка без лечения (организованный отдых) | 5 500 | - | 0 | 5 500 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.09.2026 - 31.10.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Организованный отдых для детей | - | - | 5 450 | - |
| Путевка без лечения (организованный отдых) | 5 850 | - | 0 | 5 850 |
| Путевка с лечением | 7 900 | - | 0 | 7 900 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.11.2026 - 31.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Организованный отдых для детей | - | - | 5 100 | - |
| Путевка без лечения (организованный отдых) | 5 500 | - | 0 | 5 500 |
| Путевка с лечением | 7 400 | - | 0 | 7 400 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
«Люкс»
Стоимость номера категории «2-местный 2-комнатный Люкс» санатория Центральный военный санаторий Пятигорск
| Заезд в периоде 01.04.2026 - 30.04.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка с лечением | 8 250 | - | 0 | 12 750 |
| Путевка без лечения (организованный отдых) | 6 400 | - | 0 | 10 950 |
| Организованный отдых для детей | - | - | 5 950 | - |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.05.2026 - 31.07.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка с лечением | 8 150 | - | 0 | 12 600 |
| Организованный отдых для детей | - | - | 5 850 | - |
| Путевка без лечения (организованный отдых) | 6 300 | - | 0 | 10 800 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.08.2026 - 31.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка с лечением | 8 250 | - | 0 | 12 750 |
| Организованный отдых для детей | - | - | 5 950 | - |
| Путевка без лечения (организованный отдых) | 6 400 | - | 0 | 10 950 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.09.2026 - 31.10.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Организованный отдых для детей | - | - | 6 350 | - |
| Путевка без лечения (организованный отдых) | 6 800 | - | 0 | 11 650 |
| Путевка с лечением | 8 800 | - | 0 | 13 600 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.11.2026 - 31.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Организованный отдых для детей | - | - | 5 950 | - |
| Путевка без лечения (организованный отдых) | 6 400 | - | 0 | 10 950 |
| Путевка с лечением | 8 250 | - | 0 | 12 750 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
1-комнатный «ПК»
Стоимость номера категории «2-местный 1-комнатный ПК» санатория Центральный военный санаторий Пятигорск
| Заезд в периоде 01.04.2026 - 30.04.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка с лечением | 6 950 | - | 0 | 10 150 |
| Путевка без лечения (организованный отдых) | 5 050 | - | 0 | 8 250 |
| Организованный отдых для детей | - | - | 4 650 | - |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.05.2026 - 31.07.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка с лечением | 6 850 | - | 0 | 10 000 |
| Организованный отдых для детей | - | - | 4 600 | - |
| Путевка без лечения (организованный отдых) | 5 000 | - | 0 | 8 200 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.08.2026 - 31.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка с лечением | 6 950 | - | 0 | 10 150 |
| Организованный отдых для детей | - | - | 4 650 | - |
| Путевка без лечения (организованный отдых) | 5 050 | - | 0 | 8 250 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.09.2026 - 31.10.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Организованный отдых для детей | - | - | 4 950 | - |
| Путевка без лечения (организованный отдых) | 5 400 | - | 0 | 8 850 |
| Путевка с лечением | 7 450 | - | 0 | 10 900 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.11.2026 - 31.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Организованный отдых для детей | - | - | 4 650 | - |
| Путевка без лечения (организованный отдых) | 5 050 | - | 0 | 8 250 |
| Путевка с лечением | 6 950 | - | 0 | 10 150 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
2-местный «Стандарт»
Стоимость номера категории «2-местный 1-комнатный Стандарт» санатория Центральный военный санаторий Пятигорск
| Заезд в периоде 01.04.2026 - 30.04.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка с лечением | 5 900 | - | 0 | 8 050 |
| Путевка без лечения (организованный отдых) | 4 000 | - | 0 | 6 150 |
| Организованный отдых для детей | - | - | 3 600 | - |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.05.2026 - 31.07.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка с лечением | 5 800 | - | 0 | 7 900 |
| Организованный отдых для детей | - | - | 3 550 | - |
| Путевка без лечения (организованный отдых) | 3 950 | - | 0 | 6 100 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.08.2026 - 31.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Путевка с лечением | 5 900 | - | 0 | 8 050 |
| Организованный отдых для детей | - | - | 3 600 | - |
| Путевка без лечения (организованный отдых) | 4 000 | - | 0 | 6 150 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.09.2026 - 31.10.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Организованный отдых для детей | - | - | 3 800 | - |
| Путевка без лечения (организованный отдых) | 4 250 | - | 0 | 6 550 |
| Путевка с лечением | 6 300 | - | 0 | 8 600 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.11.2026 - 31.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Организованный отдых для детей | - | - | 3 600 | - |
| Путевка без лечения (организованный отдых) | 4 000 | - | 0 | 6 150 |
| Путевка с лечением | 5 900 | - | 0 | 8 050 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены путёвок (программ лечения) санатория
Путевка «Ишемическая болезнь сердца»
Стоимость программы лечения по тарифу «Путевка с лечением» санатория Центральный военный санаторий Пятигорск
| Заезд в периоде 01.04.2026 - 30.04.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный 1-комнатный Стандарт | 5 900 | - | 8 050 | |
| 1-местный 1-комнатный Стандарт | 7 400 | - | 7 400 | |
| 2-местный 1-комнатный ПК | 6 950 | - | 10 150 | |
| 2-местный 2-комнатный ПК | 7 400 | - | 11 050 | |
| 2-местный 2-комнатный Люкс | 8 250 | - | 12 750 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.05.2026 - 31.07.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный 1-комнатный Стандарт | 5 800 | - | 7 900 | |
| 1-местный 1-комнатный Стандарт | 7 300 | - | 7 300 | |
| 2-местный 1-комнатный ПК | 6 850 | - | 10 000 | |
| 2-местный 2-комнатный ПК | 7 300 | - | 10 900 | |
| 2-местный 2-комнатный Люкс | 8 150 | - | 12 600 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.08.2026 - 31.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный 1-комнатный Стандарт | 5 900 | - | 8 050 | |
| 1-местный 1-комнатный Стандарт | 7 400 | - | 7 400 | |
| 2-местный 1-комнатный ПК | 6 950 | - | 10 150 | |
| 2-местный 2-комнатный ПК | 7 400 | - | 11 050 | |
| 2-местный 2-комнатный Люкс | 8 250 | - | 12 750 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.09.2026 - 31.10.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный 1-комнатный Стандарт | 6 300 | - | 8 600 | |
| 1-местный 1-комнатный Стандарт | 7 900 | - | 7 900 | |
| 2-местный 1-комнатный ПК | 7 450 | - | 10 900 | |
| 2-местный 2-комнатный ПК | 7 900 | - | 11 800 | |
| 2-местный 2-комнатный Люкс | 8 800 | - | 13 600 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.11.2026 - 31.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный 1-комнатный Стандарт | 5 900 | - | 8 050 | |
| 1-местный 1-комнатный Стандарт | 7 400 | - | 7 400 | |
| 2-местный 1-комнатный ПК | 6 950 | - | 10 150 | |
| 2-местный 2-комнатный ПК | 7 400 | - | 11 050 | |
| 2-местный 2-комнатный Люкс | 8 250 | - | 12 750 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Путевка «Заболевания глаз»
Стоимость программы лечения по тарифу «Путевка с лечением» санатория Центральный военный санаторий Пятигорск
| Заезд в периоде 01.04.2026 - 30.04.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный 1-комнатный Стандарт | 5 900 | - | 8 050 | |
| 1-местный 1-комнатный Стандарт | 7 400 | - | 7 400 | |
| 2-местный 1-комнатный ПК | 6 950 | - | 10 150 | |
| 2-местный 2-комнатный ПК | 7 400 | - | 11 050 | |
| 2-местный 2-комнатный Люкс | 8 250 | - | 12 750 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.05.2026 - 31.07.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный 1-комнатный Стандарт | 5 800 | - | 7 900 | |
| 1-местный 1-комнатный Стандарт | 7 300 | - | 7 300 | |
| 2-местный 1-комнатный ПК | 6 850 | - | 10 000 | |
| 2-местный 2-комнатный ПК | 7 300 | - | 10 900 | |
| 2-местный 2-комнатный Люкс | 8 150 | - | 12 600 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.08.2026 - 31.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный 1-комнатный Стандарт | 5 900 | - | 8 050 | |
| 1-местный 1-комнатный Стандарт | 7 400 | - | 7 400 | |
| 2-местный 1-комнатный ПК | 6 950 | - | 10 150 | |
| 2-местный 2-комнатный ПК | 7 400 | - | 11 050 | |
| 2-местный 2-комнатный Люкс | 8 250 | - | 12 750 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.09.2026 - 31.10.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный 1-комнатный Стандарт | 6 300 | - | 8 600 | |
| 1-местный 1-комнатный Стандарт | 7 900 | - | 7 900 | |
| 2-местный 1-комнатный ПК | 7 450 | - | 10 900 | |
| 2-местный 2-комнатный ПК | 7 900 | - | 11 800 | |
| 2-местный 2-комнатный Люкс | 8 800 | - | 13 600 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.11.2026 - 31.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный 1-комнатный Стандарт | 5 900 | - | 8 050 | |
| 1-местный 1-комнатный Стандарт | 7 400 | - | 7 400 | |
| 2-местный 1-комнатный ПК | 6 950 | - | 10 150 | |
| 2-местный 2-комнатный ПК | 7 400 | - | 11 050 | |
| 2-местный 2-комнатный Люкс | 8 250 | - | 12 750 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Путевка «Мужское здоровье»
Стоимость программы лечения по тарифу «Путевка с лечением» санатория Центральный военный санаторий Пятигорск
| Заезд в периоде 01.04.2026 - 30.04.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный 1-комнатный Стандарт | 5 900 | - | 8 050 | |
| 1-местный 1-комнатный Стандарт | 7 400 | - | 7 400 | |
| 2-местный 1-комнатный ПК | 6 950 | - | 10 150 | |
| 2-местный 2-комнатный ПК | 7 400 | - | 11 050 | |
| 2-местный 2-комнатный Люкс | 8 250 | - | 12 750 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.05.2026 - 31.07.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный 1-комнатный Стандарт | 5 800 | - | 7 900 | |
| 1-местный 1-комнатный Стандарт | 7 300 | - | 7 300 | |
| 2-местный 1-комнатный ПК | 6 850 | - | 10 000 | |
| 2-местный 2-комнатный ПК | 7 300 | - | 10 900 | |
| 2-местный 2-комнатный Люкс | 8 150 | - | 12 600 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.08.2026 - 31.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный 1-комнатный Стандарт | 5 900 | - | 8 050 | |
| 1-местный 1-комнатный Стандарт | 7 400 | - | 7 400 | |
| 2-местный 1-комнатный ПК | 6 950 | - | 10 150 | |
| 2-местный 2-комнатный ПК | 7 400 | - | 11 050 | |
| 2-местный 2-комнатный Люкс | 8 250 | - | 12 750 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.09.2026 - 31.10.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный 1-комнатный Стандарт | 6 300 | - | 8 600 | |
| 1-местный 1-комнатный Стандарт | 7 900 | - | 7 900 | |
| 2-местный 1-комнатный ПК | 7 450 | - | 10 900 | |
| 2-местный 2-комнатный ПК | 7 900 | - | 11 800 | |
| 2-местный 2-комнатный Люкс | 8 800 | - | 13 600 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.11.2026 - 31.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный 1-комнатный Стандарт | 5 900 | - | 8 050 | |
| 1-местный 1-комнатный Стандарт | 7 400 | - | 7 400 | |
| 2-местный 1-комнатный ПК | 6 950 | - | 10 150 | |
| 2-местный 2-комнатный ПК | 7 400 | - | 11 050 | |
| 2-местный 2-комнатный Люкс | 8 250 | - | 12 750 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Путевка «Женское здоровье»
Стоимость программы лечения по тарифу «Путевка с лечением» санатория Центральный военный санаторий Пятигорск
| Заезд в периоде 01.04.2026 - 30.04.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный 1-комнатный Стандарт | 5 900 | - | 8 050 | |
| 1-местный 1-комнатный Стандарт | 7 400 | - | 7 400 | |
| 2-местный 1-комнатный ПК | 6 950 | - | 10 150 | |
| 2-местный 2-комнатный ПК | 7 400 | - | 11 050 | |
| 2-местный 2-комнатный Люкс | 8 250 | - | 12 750 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.05.2026 - 31.07.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный 1-комнатный Стандарт | 5 800 | - | 7 900 | |
| 1-местный 1-комнатный Стандарт | 7 300 | - | 7 300 | |
| 2-местный 1-комнатный ПК | 6 850 | - | 10 000 | |
| 2-местный 2-комнатный ПК | 7 300 | - | 10 900 | |
| 2-местный 2-комнатный Люкс | 8 150 | - | 12 600 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.08.2026 - 31.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный 1-комнатный Стандарт | 5 900 | - | 8 050 | |
| 1-местный 1-комнатный Стандарт | 7 400 | - | 7 400 | |
| 2-местный 1-комнатный ПК | 6 950 | - | 10 150 | |
| 2-местный 2-комнатный ПК | 7 400 | - | 11 050 | |
| 2-местный 2-комнатный Люкс | 8 250 | - | 12 750 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.09.2026 - 31.10.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный 1-комнатный Стандарт | 6 300 | - | 8 600 | |
| 1-местный 1-комнатный Стандарт | 7 900 | - | 7 900 | |
| 2-местный 1-комнатный ПК | 7 450 | - | 10 900 | |
| 2-местный 2-комнатный ПК | 7 900 | - | 11 800 | |
| 2-местный 2-комнатный Люкс | 8 800 | - | 13 600 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.11.2026 - 31.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный 1-комнатный Стандарт | 5 900 | - | 8 050 | |
| 1-местный 1-комнатный Стандарт | 7 400 | - | 7 400 | |
| 2-местный 1-комнатный ПК | 6 950 | - | 10 150 | |
| 2-местный 2-комнатный ПК | 7 400 | - | 11 050 | |
| 2-местный 2-комнатный Люкс | 8 250 | - | 12 750 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Путевка «Ожирение и обмен веществ»
Стоимость программы лечения по тарифу «Путевка с лечением» санатория Центральный военный санаторий Пятигорск
| Заезд в периоде 01.04.2026 - 30.04.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный 1-комнатный Стандарт | 5 900 | - | 8 050 | |
| 1-местный 1-комнатный Стандарт | 7 400 | - | 7 400 | |
| 2-местный 1-комнатный ПК | 6 950 | - | 10 150 | |
| 2-местный 2-комнатный ПК | 7 400 | - | 11 050 | |
| 2-местный 2-комнатный Люкс | 8 250 | - | 12 750 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.05.2026 - 31.07.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный 1-комнатный Стандарт | 5 800 | - | 7 900 | |
| 1-местный 1-комнатный Стандарт | 7 300 | - | 7 300 | |
| 2-местный 1-комнатный ПК | 6 850 | - | 10 000 | |
| 2-местный 2-комнатный ПК | 7 300 | - | 10 900 | |
| 2-местный 2-комнатный Люкс | 8 150 | - | 12 600 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.08.2026 - 31.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный 1-комнатный Стандарт | 5 900 | - | 8 050 | |
| 1-местный 1-комнатный Стандарт | 7 400 | - | 7 400 | |
| 2-местный 1-комнатный ПК | 6 950 | - | 10 150 | |
| 2-местный 2-комнатный ПК | 7 400 | - | 11 050 | |
| 2-местный 2-комнатный Люкс | 8 250 | - | 12 750 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.09.2026 - 31.10.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный 1-комнатный Стандарт | 6 300 | - | 8 600 | |
| 1-местный 1-комнатный Стандарт | 7 900 | - | 7 900 | |
| 2-местный 1-комнатный ПК | 7 450 | - | 10 900 | |
| 2-местный 2-комнатный ПК | 7 900 | - | 11 800 | |
| 2-местный 2-комнатный Люкс | 8 800 | - | 13 600 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.11.2026 - 31.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный 1-комнатный Стандарт | 5 900 | - | 8 050 | |
| 1-местный 1-комнатный Стандарт | 7 400 | - | 7 400 | |
| 2-местный 1-комнатный ПК | 6 950 | - | 10 150 | |
| 2-местный 2-комнатный ПК | 7 400 | - | 11 050 | |
| 2-местный 2-комнатный Люкс | 8 250 | - | 12 750 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Путевка «Щитовидная железа»
Стоимость программы лечения по тарифу «Путевка с лечением» санатория Центральный военный санаторий Пятигорск
| Заезд в периоде 01.04.2026 - 30.04.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный 1-комнатный Стандарт | 5 900 | - | 8 050 | |
| 1-местный 1-комнатный Стандарт | 7 400 | - | 7 400 | |
| 2-местный 1-комнатный ПК | 6 950 | - | 10 150 | |
| 2-местный 2-комнатный ПК | 7 400 | - | 11 050 | |
| 2-местный 2-комнатный Люкс | 8 250 | - | 12 750 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.05.2026 - 31.07.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный 1-комнатный Стандарт | 5 800 | - | 7 900 | |
| 1-местный 1-комнатный Стандарт | 7 300 | - | 7 300 | |
| 2-местный 1-комнатный ПК | 6 850 | - | 10 000 | |
| 2-местный 2-комнатный ПК | 7 300 | - | 10 900 | |
| 2-местный 2-комнатный Люкс | 8 150 | - | 12 600 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.08.2026 - 31.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный 1-комнатный Стандарт | 5 900 | - | 8 050 | |
| 1-местный 1-комнатный Стандарт | 7 400 | - | 7 400 | |
| 2-местный 1-комнатный ПК | 6 950 | - | 10 150 | |
| 2-местный 2-комнатный ПК | 7 400 | - | 11 050 | |
| 2-местный 2-комнатный Люкс | 8 250 | - | 12 750 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.09.2026 - 31.10.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| 2-местный 1-комнатный Стандарт | 6 300 | - | 8 600 | |
| 1-местный 1-комнатный Стандарт | 7 900 | - | 7 900 | |
| 2-местный 1-комнатный ПК | 7 450 | - | 10 900 | |
| 2-местный 2-комнатный ПК | 7 900 | - | 11 800 | |
| 2-местный 2-комнатный Люкс | 8 800 | - | 13 600 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.11.2026 - 31.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
